<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Inspired by the Printable CEO, 2007 Edition</title>
	<atom:link href="http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/</link>
	<description>Getting (More&#124;Things) Done, One Tweak At a Time</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2009 18:57:05 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: blog-thing : People Are Computers Too - How Improving Applications Can Improve Your Life</title>
		<link>http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>blog-thing : People Are Computers Too - How Improving Applications Can Improve Your Life</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 19:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/#comment-979</guid>
		<description>[...] It&#8217;s easy to read advice on what to improve, but unless you look at your own life and where your time goes you don&#8217;t have a clear idea of how your time is wasted. There are several ways to track how your time is used. David Seah&#8217;s Printable CEO has print templates that let you easily measure where you are spending your time. I like to use GTDWannabe&#8217;s version. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] It&#8217;s easy to read advice on what to improve, but unless you look at your own life and where your time goes you don&#8217;t have a clear idea of how your time is wasted. There are several ways to track how your time is used. David Seah&#8217;s Printable CEO has print templates that let you easily measure where you are spending your time. I like to use GTDWannabe&#8217;s version. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las personas también son computadoras, como mejorar programas puede mejorar su vida. &#171; Cambio de Tema</title>
		<link>http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/comment-page-1/#comment-975</link>
		<dc:creator>Las personas también son computadoras, como mejorar programas puede mejorar su vida. &#171; Cambio de Tema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 21:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/#comment-975</guid>
		<description>[...] Es muy fácil leer consejos acerca de que mejorar, pero a menos que usted observe en su propia vida y a donde se está yendo su tiempo, usted no tendrá una clara idea de cómo usted desperdicia su tiempo. Hay muchas formas de de rastrear como su tiempo es usado. David Seah (The Printtable CEO) ha creado modelos que le permitirán fácilmente medir donde usted está gastando su tiempo. A mi me gusta usar la versión GTDWannabe. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es muy fácil leer consejos acerca de que mejorar, pero a menos que usted observe en su propia vida y a donde se está yendo su tiempo, usted no tendrá una clara idea de cómo usted desperdicia su tiempo. Hay muchas formas de de rastrear como su tiempo es usado. David Seah (The Printtable CEO) ha creado modelos que le permitirán fácilmente medir donde usted está gastando su tiempo. A mi me gusta usar la versión GTDWannabe. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: People Are Computers Too &#8212; How Improving Applications Can Improve Your Life &#171; // Internet Duct Tape</title>
		<link>http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/comment-page-1/#comment-974</link>
		<dc:creator>People Are Computers Too &#8212; How Improving Applications Can Improve Your Life &#171; // Internet Duct Tape</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 18:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/#comment-974</guid>
		<description>[...] It&#8217;s easy to read advice on what to improve, but unless you look at your own life and where your time goes you don&#8217;t have a clear idea of how your time is wasted. There are several ways to track how your time is used. David Seah&#8217;s Printable CEO has print templates that let you easily measure where you are spending your time. I like to use GTDWannabe&#8217;s version. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] It&#8217;s easy to read advice on what to improve, but unless you look at your own life and where your time goes you don&#8217;t have a clear idea of how your time is wasted. There are several ways to track how your time is used. David Seah&#8217;s Printable CEO has print templates that let you easily measure where you are spending your time. I like to use GTDWannabe&#8217;s version. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: engtech</title>
		<link>http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/comment-page-1/#comment-969</link>
		<dc:creator>engtech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 14:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/#comment-969</guid>
		<description>You need to update your internal links :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You need to update your internal links :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: <![CDATA[Anonymous]]></title>
		<link>http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 17:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtdwannabe.com/2007/05/inspired-by-the-printable-ceo-2007-edition/#comment-690</guid>
		<description>Could you elaborate on this a bit? What are the lettered lines on the right intended for, as opposed to the numbered ones? What&#039;s the significance of the coloured columns of dots?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could you elaborate on this a bit? What are the lettered lines on the right intended for, as opposed to the numbered ones? What&#8217;s the significance of the coloured columns of dots?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
